| Name | Tenure | Party |
| Manmohan Singh | May 22, 2004 – till date | INC |
| Atal Bihari Vajpayee | March 19, 1998 – May 22, 2004 | Bharatiya Janata Party |
| Inder Kumar Gujral | April 21, 1997 – March 19, 1998 | Janata Dal |
| H. D. Deve Gowda | June 1, 1996 – April 21, 1997 | Janata Dal |
| Atal Bihari Vajpayee | May 16, 1996 – June 1, 1996 | Bharatiya Janata Party |
| P. V. Narasimha Rao | June 21, 1991- May 16, 1996 | Congress (I) |
| Chandra Shekhar | November 10, 1990 – June 21, 1991 | Janata Dal (S) |
| Vishwanath Pratap Singh | December 2, 1989 – November 10, 1990 | Janata Dal |
| Rajiv Gandhi | October 31, 1984 – December 2, 1989 | Congress (I) |
| Indira Gandhi | January 14, 1980 – October 31, 1984 | Congress (I) |
| Charan Singh | July 28, 1979 – January 14, 1980 | Janata Party |
| Morarji Desai | March 24, 1977 – July 28, 1979 | Janata Party |
| Indira Gandhi | January 24, 1966 – March 24, 1977 | Congress |
| Gulzari Lal Nanda | January 11, 1966 – January 24, 1966 | Congress |
| Lal Bahadur Shastri | June 9, 1964 – January 11, 1966 | Congress |
| Gulzari Lal Nanda | May 27, 1964 – June 9, 1964 | Congress |
| Jawaharlal Nehru | August 15, 1947 – May 27, 1964 | Congress |


I liked it – Vivan.
This is very nice and interesting. I really liked it. Can you also tell as to who was the youngest Prime Minister and President of INDIA – Anika
LikeLike
Rajiv Gandhi – the youngest Prime Minister (at the age of 41) so far.
Neelam Sanjiva Reddy – the youngest President (at the age of 64) so far.
LikeLike
Thank You.
LikeLike